XX. A magyar közlekedés helyzete az EU-ban
Fuvaroztatók és Szállítmányozók TagozatKápolnásnyék, Hotel Holdfény
2016. február 25-26.
Ugrás az Értékelő lap kitöltéséhez
Tweet
Program
2016. február 25. (csütörtök) délelőtt
Levezető elnök: Dr. Hinfner Miklós Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat társelnöke, a Konferencia Szervező Bizottság elnöke9.00 - 9.05 | Megnyitó Vörös József elnök, KTE Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat |
9.05 - 9.40 | Köszöntők Dr Fónagy János államtitkár, NFM Podhorszki István Kápolnásnyék polgármestere Bősze Sándor, a KTE Ajánlási és Rendezvényt Koordináló Bizottság elnöke |
9.40 - 10.10 | A vasúti személyszállítás magyarországi és nemzetközi trendjei Feldmann Márton értékesítési vezérigazgató-helyettes, MÁV-START Zrt. |
10.10 – 10.40 | Nemzetközi korridorok a GYSEV Zrt. hálózatán – villamosítás és további fejlesztések a 16-os, 17-es vasútvonalon Kövesdi Szilárd vezérigazgató, GySEV Zrt. |
10.40 - 11.10 | A KnorrBremse, mint a magyar közúti- és vasúti közlekedés elkötelezett partnere. Jelen és a jövő kihívásai Vörösmarti József sales manager, VIE-R/SS, Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. |
11.10 – 11.30 | Szünet |
11.30 - 12.00 | A vasutakat érintő EU-s és nemzeti jogszabályi háttér legfontosabb kérdései Dr. Rácz Gábor osztályvezető, NFM |
12.00-12.40 | A magyar közlekedéspolitika aktuális kérdései Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM |
12.40 - 13.10 | A 4. Vasúti Csomag technikai pillére, várható hatása a vasúti szektorra Alscher Tamás főosztályvezető, NKH |
13.10 – 14.00 | Ebéd |
2016. február 25. (csütörtök) délután
Levezető elnök: Kiss Gyula KTE országos elnökségi tag, Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozatának társelnöke14.10 - 14.35 | A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre elnök-vezérigazgató, Rail Cargo Hungaria Zrt. |
14.35 - 15.00 | A CER tevékenysége és üzletpolitikája Kukely Márton vezérigazgató, CER Hungary Zrt. |
15.00 - 15.25 | A Stadler Rail csoport tevékenysége Magyarországon Dunai Zoltán országigazgató, Stadler Rail Csoport |
15.25 - 15.45 | Szünet |
15.45 - 16.00 | Az M1M7 autópálya csomópont tervezési és kivitelezési kérdései Bános Csaba területi igazgató, Swietelsky Magyarország Kft. |
16:00 - 16:15 | Budai fonódó villamos közlekedés megteremtése Hernádi Péter projektvezető, Swietelsky Vasúttechnika Kft. |
16.15 - 16.40 | A Siemens előtt álló szakmai kihívások és feladatok a hazai projektekben Dr. Ludvig László divízióigazgató, Siemens Zrt. |
16.40 – 17.10 | Konzultáció, kérdések, válaszok |
17.10 – 19.00 | Szakmai program (szabadtéri), szabadidő |
19.00 - | Jubileumi Gálavacsora, Tombola |
2016. február 26. (péntek) délelőtt
Levezető elnök: Dr Gyurkovics Sándor KTE tiszteletbeli elnöke9.00 - 9.25 | Közszolgáltatási struktúra a helyközi közlekedésben, aktuális kérdések Somodi László főosztályvezető, NFM |
9.25 – 9.50 | A szabályozási környezet változásának hatása a vasúti nemzetközi áruforgalomra Dr. Menich Péter főosztályvezető, NKH |
9.50 – 10.20 | Képesség-orientált fejlesztéspolitika - Együttműködés a projektlistákon túl Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, BKK Zrt. |
10.20 - 10.50 | Új kihívások - Mire kell és lehet 2016-ban felkészülni a volt VOLÁN társaságoknak? György Tibor személyszállítási igazgató, Volán Egyesülés |
10.50 – 11.20 | Aktuális szakmai kérdések és feladatok a debreceni közösségi közlekedésben Hernádi Zoltán értékesítési igazgató, DKV Zrt. |
11.20 - 11.40 | Szünet |
11.40 - 12.05 | A PROTRUCK Kft. tevékenysége a korszerű vasúti-, és közúti jármű hajtásrendszerek kifejlesztésében Czakó László ügyvezető, PROTRUCK KFT. |
12.05 - 12.30 | Közlekedési rendszerek a magyar honvédségben Mogyorósi József ezredes, MH Katonai Közlekedési Központ |
12.30 - 12.55 | Konzultáció, kérdések, válaszok |
12.55 - 13.20 | A konferencia munkájának értékelése, ajánlások megfogalmazása Dr. Gyurkovics Sándor, KTE tiszteletbeli elnöke |
13.20 - | Ebéd |
A Szervező Bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja!
Támogatók: | |
Letölthető dokumentumok
- Program
- Alcher Tamás előadása
- Bános Csaba előadása
- Czakó László előadása
- Dr. Kovács Imre előadása
- Dr. Menich Péter előadása
- Dr. Rácz Gábor előadása
- Dunai Zoltán előadása
- Feldmann Márton előadása
- Hernádi Péter előadása
- Hernádi Zoltán előadása
- Kövesdi Szilárd előadása
- Kukely Márton előadása
- Ludvig László előadása
- Mogyorósi József előadása
- Nyul Zoltán előadása
- Oszter Vilmos előadása
- Vörösmarti József előadása
- György Tibor előadása
Értékelő lap
Név:*
E-mail cím:*
Megőrizheti az inkognitóját, a következőképpen:
A név helyére írja be ezt: Inkognitó
Az e-mail cím helyére pedig ezt: info@ktenet.hu
Mennyire elégedett az előadók felkészültségével és stílusával?*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mennyire tartja hasznosíthatónak az elhangzott információkat?*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megfelelőnek találta a konferencia terem színvonalát?*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Milyennek találta az ellátást?*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kérjük, értékelje a szervezési munkát!*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Milyennek találja a konferencia érték/ár arányát?*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Milyen kiállítókat tudna elképzelni a következő évi konferencián?
Mi növelte volna még inkább a konferencia értékét az Ön számára?
Szöveges értékelés, ötletek, javaslatok:
Ellenőrzés*:
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!